Beoordeling #41088
Auteur: isi ekjhgfd]
Koptelefoons: roseland
Beoordeling: Uitstekend (5 van 5)
Datum:
Voordelen van de koptelefoons:
alles
Nadelen van de koptelefoons:
niks niks
alles
Nadelen van de koptelefoons:
niks niks
Testresultaten
| Kwaliteitsrangschikking: | #160 |
|---|---|
| Kwaliteitsbeoordeling: | 105 |
| Koptelefoons: | Standaard |
| Volumeniveau: | 100% |
| Linkerkanaal: | Geslaagd |
| Rechterkanaal: | Geslaagd |
| Stereo: | Niet geslaagd |
| Frequentiebereik: | 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz |
| Basrespons: | 40 Hz, 60 Hz, 100 Hz |
| Frequentiesweep: | Soepel en helder |
| Volumebalans: | Beide oren gelijk |
| Totaalresultaat: | Niet geslaagd |
Apparaatinformatie
| Apparaatnaam | hp |
|---|---|
| Apparaattype | Laptop |
| Schermresolutie | 1440×900 |
| Kleurdiepte | 24-bit |
| Schermoriƫntatie | landscape-primary |